Trend of monthly owner costs in US

State 2015 Population 2015 (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage 2009 (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage Percentage Change Latest to Earliest 2015 (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage 2009 (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage Percentage Change Latest to Earliest
United States 316,515,021 1,492 1,486 0.4 458 419 9.3
California 38,421,464 2,155 2,292 -6.0 500 439 13.9
Texas 26,538,614 1,432 1,379 3.8 460 430 7.0
New York 19,673,174 2,022 1,898 6.5 709 650 9.1
Florida 19,645,772 1,435 1,535 -6.5 463 455 1.8
Illinois 12,873,761 1,636 1,655 -1.1 574 518 10.8
Pennsylvania 12,779,559 1,425 1,359 4.9 498 454 9.7
Ohio 11,575,977 1,246 1,264 -1.4 444 421 5.5
Georgia 10,006,693 1,346 1,368 -1.6 392 347 13.0
Michigan 9,900,571 1,257 1,349 -6.8 461 438 5.3
North Carolina 9,845,333 1,248 1,216 2.6 373 336 11.0
New Jersey 8,904,413 2,386 2,296 3.9 973 852 14.2
Virginia 8,256,630 1,711 1,668 2.6 433 375 15.5
Washington 6,985,464 1,731 1,704 1.6 511 461 10.8
Massachusetts 6,705,586 2,063 2,053 0.5 717 651 10.1
Arizona 6,641,928 1,343 1,459 -8.0 380 347 9.5
Indiana 6,568,645 1,102 1,134 -2.8 378 365 3.6
Tennessee 6,499,615 1,181 1,136 4.0 359 316 13.6
Missouri 6,045,448 1,210 1,169 3.5 402 349 15.2
Maryland 5,930,538 1,951 1,901 2.6 582 511 13.9
Wisconsin 5,742,117 1,402 1,413 -0.8 532 492 8.1
Minnesota 5,419,171 1,490 1,526 -2.4 479 430 11.4
Colorado 5,278,906 1,577 1,616 -2.4 419 384 9.1
Alabama 4,830,620 1,139 1,071 6.3 345 313 10.2
South Carolina 4,777,576 1,183 1,135 4.2 347 315 10.2
Louisiana 4,625,253 1,200 1,102 8.9 317 304 4.3
Kentucky 4,397,353 1,112 1,058 5.1 339 290 16.9
Oregon 3,939,233 1,557 1,530 1.8 469 409 14.7
Oklahoma 3,849,733 1,147 1,038 10.5 370 325 13.8
Connecticut 3,593,222 2,067 2,016 2.5 833 730 14.1
Puerto Rico 3,583,073 895 836 7.1 157 143 9.8
Iowa 3,093,526 1,171 1,129 3.7 434 387 12.1
Mississippi 2,988,081 1,077 992 8.6 341 320 6.6
Arkansas 2,958,208 1,019 953 6.9 327 304 7.6
Utah 2,903,379 1,428 1,404 1.7 388 346 12.1
Kansas 2,892,987 1,282 1,200 6.8 455 395 15.2
Nevada 2,798,636 1,442 1,744 -17.3 410 425 -3.5
New Mexico 2,084,117 1,227 1,158 6.0 327 295 10.8
Nebraska 1,869,365 1,270 1,218 4.3 471 417 12.9
West Virginia 1,851,420 966 891 8.4 293 259 13.1
Idaho 1,616,547 1,189 1,177 1.0 340 319 6.6
Hawaii 1,406,299 2,270 2,132 6.5 505 422 19.7
Maine 1,329,100 1,336 1,268 5.4 477 419 13.8
New Hampshire 1,324,201 1,870 1,837 1.8 747 661 13.0
Rhode Island 1,053,661 1,815 1,829 -0.8 682 610 11.8
Montana 1,014,699 1,294 1,177 9.9 387 362 6.9
Delaware 926,454 1,537 1,500 2.5 445 391 13.8
South Dakota 843,190 1,210 1,134 6.7 433 380 13.9
Alaska 733,375 1,827 1,722 6.1 554 507 9.3
North Dakota 721,640 1,243 1,121 10.9 423 377 12.2
District of Columbia 647,484 2,294 2,093 9.6 610 527 15.7
Vermont 626,604 1,535 1,442 6.4 641 563 13.9
Wyoming 579,679 1,348 1,190 13.3 386 337 14.5
County 2015 Population 2015 (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage 2009 (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage Percentage Change Latest to Earliest (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage change rank compared to Nation (Monthly owners cost) Housing units with a mortgage change rank compared to state 2015 (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage 2009 (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage Percentage Change Latest to Earliest (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage change rank compared to Nation (Monthly owners cost) Housing units without a mortgage change rank compared to state
Arthur County, Nebraska 448 1,136 550 106.5 1 1 447 450 -0.7 2,880 90
Borden County, Texas 705 969 489 98.2 2 1 338 277 22.0 302 13
Wibaux County, Montana 986 1,028 617 66.6 3 1 291 314 -7.3 3,068 54
Wheeler County, Nebraska 847 1,018 621 63.9 4 2 435 398 9.3 1,757 46
Powder River County, Montana 1,703 1,235 758 62.9 5 2 413 298 38.6 22 2
Loup County, Nebraska 548 1,237 768 61.1 6 3 378 356 6.2 2,240 67
Bethel Census Area, Alaska 17,776 1,638 1,019 60.7 7 1 419 324 29.3 93 4
Zapata County, Texas 14,308 1,110 697 59.3 8 2 306 232 31.9 59 4
Kinney County, Texas 3,577 1,009 637 58.4 9 3 304 296 2.7 2,624 169
Irion County, Texas 1,644 1,355 860 57.6 10 4 463 353 31.2 70 5
McMullen County, Texas 778 1,132 729 55.3 11 5 367 261 40.6 17 2
Coke County, Texas 3,238 1,071 692 54.8 12 6 374 330 13.3 1,150 55
Webster County, Georgia 2,720 952 616 54.5 13 1 293 289 1.4 2,747 150
Boyd County, Nebraska 2,039 984 638 54.2 14 4 335 322 4.0 2,495 75
Dunn County, North Dakota 4,195 1,022 665 53.7 15 1 361 308 17.2 640 24
Mineral County, Colorado 733 1,388 932 48.9 16 1 366 281 30.2 82 1
Rawlins County, Kansas 2,545 1,192 806 47.9 17 1 404 353 14.4 1,003 43
Craig County, Virginia 5,212 1,315 897 46.6 18 1 341 276 23.6 239 22
Burke County, North Dakota 2,208 1,077 737 46.1 19 2 387 294 31.6 62 3
Worth County, Missouri 2,082 875 599 46.1 20 1 328 287 14.3 1,026 73
Baylor County, Texas 3,628 1,227 842 45.7 21 7 432 368 17.4 625 27
Lanier County, Georgia 10,403 1,052 722 45.7 22 2 342 275 24.4 211 27
Clay County, Georgia 3,104 1,085 747 45.2 23 3 325 318 2.2 2,677 149
Hamilton County, Kansas 2,586 1,077 745 44.6 24 2 380 340 11.8 1,376 58
Hyde County, South Dakota 1,413 1,066 738 44.4 25 1 492 388 26.8 133 8
Kiowa County, Kansas 2,536 1,089 755 44.2 26 3 423 382 10.7 1,527 63
Miller County, Georgia 5,936 1,058 740 43.0 27 4 405 342 18.4 518 62
Dallam County, Texas 7,014 1,081 761 42.0 28 8 313 323 -3.1 2,977 221
Reynolds County, Missouri 6,578 960 680 41.2 29 2 261 244 7.0 2,120 109
Crook County, Wyoming 7,229 1,338 948 41.1 30 1 383 330 16.1 787 11
Sully County, South Dakota 1,469 1,194 847 41.0 31 2 342 297 15.2 911 26
Clark County, Idaho 901 946 673 40.6 32 1 386 315 22.5 283 3
McKenzie County, North Dakota 9,615 1,130 804 40.5 33 3 359 280 28.2 109 5
Meagher County, Montana 1,898 1,105 787 40.4 34 3 416 354 17.5 608 8
Renville County, North Dakota 2,562 1,156 828 39.6 35 4 396 355 11.5 1,418 33
Randolph County, Georgia 7,315 940 674 39.5 36 5 328 283 15.9 803 75
Swain County, North Carolina 14,163 1,068 766 39.4 37 1 237 222 6.8 2,149 79
Sharkey County, Mississippi 4,805 1,054 758 39.1 38 1 298 369 -19.2 3,121 82
Williams County, North Dakota 29,619 1,254 902 39.0 39 5 410 340 20.6 379 19
Faulk County, South Dakota 2,359 1,086 789 37.6 40 3 373 334 11.7 1,394 35
Esmeralda County, Nevada 1,141 983 715 37.5 41 1 320 346 -7.5 3,074 16
Taliaferro County, Georgia 1,721 967 704 37.4 42 6 393 354 11.0 1,487 111
Garfield County, Montana 1,047 1,030 750 37.3 43 4 333 311 7.1 2,108 35
Brooks County, Texas 7,221 973 709 37.2 44 9 339 320 5.9 2,277 125
Glacier County, Montana 13,672 996 726 37.2 45 5 275 299 -8.0 3,082 55
Jones County, South Dakota 781 1,044 761 37.2 46 4 352 323 9.0 1,813 42
Shackelford County, Texas 3,352 1,128 823 37.1 47 10 395 419 -5.7 3,036 234
Mercer County, North Dakota 8,633 1,131 830 36.3 48 6 382 326 17.2 643 25
Ferry County, Washington 7,652 1,151 846 36.1 49 1 313 257 21.8 315 4
Reagan County, Texas 3,598 1,307 962 35.9 50 11 459 392 17.1 655 28
Hall County, Texas 3,203 939 692 35.7 51 12 294 331 -11.2 3,104 248
West Feliciana Parish, Louisiana 15,415 1,353 998 35.6 52 1 340 279 21.9 311 2
Kidder County, North Dakota 2,430 1,046 776 34.8 53 7 335 301 11.3 1,457 35
Clay County, West Virginia 9,141 919 684 34.4 54 1 233 206 13.1 1,183 29
Washakie County, Wyoming 8,400 1,183 881 34.3 55 2 365 299 22.1 297 5
Beckham County, Oklahoma 23,300 1,174 876 34.0 56 1 348 292 19.2 472 12
Traverse County, Minnesota 3,429 959 717 33.8 57 1 413 335 23.3 252 8
Greeley County, Kansas 1,224 928 694 33.7 58 4 480 358 34.1 45 3
Buffalo County, South Dakota 2,038 814 610 33.4 59 5 346 375 -7.7 3,080 65
San Saba County, Texas 5,893 1,114 835 33.4 60 13 381 373 2.1 2,684 178
Harding County, South Dakota 1,328 1,208 909 32.9 61 6 383 322 18.9 485 16
Blaine County, Montana 6,598 1,114 840 32.6 62 6 380 332 14.5 1,002 14
Petroleum County, Montana 443 1,038 786 32.1 63 7 342 369 -7.3 3,067 53
Adams County, North Dakota 2,341 1,139 863 32.0 64 8 409 304 34.5 41 1
Calhoun County, Georgia 6,489 919 697 31.9 65 7 358 312 14.7 960 85
Yoakum County, Texas 8,213 1,078 818 31.8 66 14 322 248 29.8 88 7
Rock County, Nebraska 1,401 1,005 763 31.7 67 5 361 339 6.5 2,202 63
Divide County, North Dakota 2,314 1,115 850 31.2 68 9 376 283 32.9 52 2
Catron County, New Mexico 3,583 1,135 867 30.9 69 1 255 190 34.2 42 1
Robertson County, Kentucky 2,208 972 743 30.8 70 1 322 229 40.6 18 5
Bottineau County, North Dakota 6,634 1,114 852 30.8 71 10 378 329 14.9 939 28
Long County, Georgia 16,588 1,104 846 30.5 72 8 344 226 52.2 3 1
Sabine County, Texas 10,440 1,041 798 30.5 73 15 337 279 20.8 366 16
Dickens County, Texas 2,281 1,058 812 30.3 74 16 342 326 4.9 2,414 147
Marion County, Texas 10,248 1,048 806 30.0 75 17 318 272 16.9 680 31
Buckingham County, Virginia 17,068 1,073 826 29.9 76 2 295 259 13.9 1,073 58
Wilcox County, Georgia 8,972 930 716 29.9 77 9 309 294 5.1 2,391 142
Screven County, Georgia 14,206 1,001 771 29.8 78 10 349 297 17.5 609 66
Wheeler County, Oregon 1,348 1,098 846 29.8 79 1 365 278 31.3 68 2
Elliott County, Kentucky 7,725 905 698 29.7 80 2 287 255 12.5 1,265 83
Polk County, Texas 46,113 1,121 865 29.6 81 18 371 323 14.9 947 46
Mountrail County, North Dakota 9,253 986 762 29.4 82 11 382 327 16.8 698 26
Weston County, Wyoming 7,152 1,303 1,007 29.4 83 3 380 263 44.5 12 1
McIntosh County, Georgia 14,007 1,208 934 29.3 84 11 378 338 11.8 1,368 104
Hoonah-Angoon Census Area, Alaska 2,128 1,477 1,143 29.2 85 2 355 366 -3.0 2,973 23
Monroe County, West Virginia 13,525 904 700 29.1 86 2 280 225 24.4 207 5
Morton County, Kansas 3,106 1,113 862 29.1 87 5 517 360 43.6 13 1
Smith County, Kansas 3,740 1,018 789 29.0 88 6 367 367 0 2,833 98
Hodgeman County, Kansas 1,939 1,030 799 28.9 89 7 429 367 16.9 682 32
Republic County, Kansas 4,806 913 709 28.8 90 8 343 341 0.6 2,810 97
Billings County, North Dakota 969 1,131 879 28.7 91 12 345 281 22.8 274 13
Chase County, Kansas 2,722 1,094 851 28.6 92 9 442 351 25.9 160 9
Sheridan County, Montana 3,630 1,139 887 28.4 93 8 378 335 12.8 1,221 18
Stark County, North Dakota 28,628 1,314 1,024 28.3 94 13 433 351 23.4 246 11
Keweenaw County, Michigan 2,198 976 761 28.3 95 1 421 360 16.9 675 5
Upton County, Texas 3,405 937 731 28.2 96 19 319 295 8.1 1,951 103
Converse County, Wyoming 14,101 1,337 1,044 28.1 97 4 362 320 13.1 1,182 16
Stanley County, South Dakota 2,962 1,209 945 27.9 98 7 452 401 12.7 1,242 33
Dawson County, Montana 9,365 1,106 865 27.9 99 9 356 336 6.0 2,273 37
Roosevelt County, Montana 11,072 877 686 27.8 100 10 317 305 3.9 2,513 40
Atkinson County, Georgia 8,294 864 678 27.4 101 12 323 241 34.0 46 5
Sutton County, Texas 3,966 1,225 963 27.2 102 20 417 313 33.2 50 3
Valdez-Cordova Census Area, Alaska 9,617 1,720 1,353 27.1 103 3 489 446 9.6 1,707 15
Clay County, Alabama 13,537 971 764 27.1 104 1 278 243 14.4 1,009 22
Cheyenne County, Colorado 2,002 1,149 905 27.0 105 2 311 251 23.9 220 2
Morgan County, Tennessee 21,794 972 766 26.9 106 1 336 243 38.3 23 1
Jim Hogg County, Texas 5,239 1,067 841 26.9 107 21 335 317 5.7 2,317 129
Perry County, Alabama 10,038 1,001 789 26.9 108 2 377 365 3.3 2,576 62
Sumter County, Alabama 13,341 908 716 26.8 109 3 304 291 4.5 2,455 59
Austin County, Texas 28,886 1,547 1,220 26.8 110 22 465 402 15.7 842 40
Lake County, South Dakota 12,086 1,218 962 26.6 111 8 447 390 14.6 985 29
Lyon County, Kentucky 8,402 1,159 916 26.5 112 3 344 273 26.0 152 14
Greene County, Georgia 16,331 1,408 1,113 26.5 113 13 443 382 16.0 795 74
Hale County, Alabama 15,256 980 775 26.5 114 4 352 320 10 1,653 36
Fulton County, Arkansas 12,224 914 723 26.4 115 1 277 277 0 2,834 67
Greeley County, Nebraska 2,476 953 754 26.4 116 6 369 339 8.8 1,831 51
Caldwell County, Kentucky 12,826 954 755 26.4 117 4 306 246 24.4 209 18
Jenkins County, Georgia 8,922 998 790 26.3 118 14 340 296 14.9 946 84
Kingman County, Kansas 7,790 1,137 902 26.1 119 10 445 371 19.9 419 16
Stone County, Arkansas 12,512 935 742 26.0 120 2 267 228 17.1 653 9
Judith Basin County, Montana 1,997 1,011 803 25.9 121 11 365 272 34.2 43 4
Boone County, West Virginia 24,000 973 773 25.9 122 3 279 246 13.4 1,137 27
Bertie County, North Carolina 20,518 1,067 848 25.8 123 2 412 328 25.6 169 3
Patrick County, Virginia 18,264 951 756 25.8 124 3 266 214 24.3 213 21
Camden County, North Carolina 10,161 1,663 1,323 25.7 125 3 364 369 -1.4 2,907 96
Johnson County, Georgia 9,794 944 751 25.7 126 15 381 292 30.5 79 10
Van Buren County, Tennessee 5,596 877 698 25.6 127 2 296 282 5.0 2,407 89
Pawnee County, Nebraska 2,726 961 765 25.6 128 7 400 353 13.3 1,152 34
Goliad County, Texas 7,410 1,127 898 25.5 129 23 366 360 1.7 2,718 187
Marion County, Georgia 8,739 1,016 810 25.4 130 16 382 379 0.8 2,794 153
Dodge County, Georgia 21,180 1,041 830 25.4 131 17 300 274 9.5 1,727 123
Perry County, Kentucky 28,041 933 744 25.4 132 5 274 205 33.7 49 10
Middlesex County, Virginia 10,717 1,504 1,200 25.3 133 4 368 333 10.5 1,565 72
Cook County, Minnesota 5,194 1,478 1,180 25.3 134 2 418 318 31.4 66 1
Childress County, Texas 7,059 988 789 25.2 135 24 418 356 17.4 623 26
Aurora County, South Dakota 2,729 954 762 25.2 136 9 380 360 5.6 2,331 53
Carson County, Texas 6,068 1,236 988 25.1 137 25 381 356 7.0 2,112 114
Montgomery County, Georgia 8,968 998 798 25.1 138 18 348 310 12.3 1,310 103
Early County, Georgia 10,579 1,014 811 25.0 139 19 372 286 30.1 85 12
Clinch County, Georgia 6,791 1,087 871 24.8 140 20 290 308 -5.8 3,042 158
Calhoun County, Illinois 4,999 1,199 961 24.8 141 1 458 361 26.9 129 2
Knott County, Kentucky 16,000 869 697 24.7 142 6 240 214 12.1 1,323 85
Hanson County, South Dakota 3,386 1,151 924 24.6 143 10 463 429 7.9 1,980 49
Issaquena County, Mississippi 1,291 1,046 840 24.5 144 2 354 346 2.3 2,662 59
Andrews County, Texas 16,775 1,229 987 24.5 145 26 388 332 16.9 685 32
Carter County, Missouri 6,284 894 718 24.5 146 3 270 257 5.1 2,394 113
Red Lake County, Minnesota 4,061 1,072 861 24.5 147 3 412 354 16.4 749 29
Tattnall County, Georgia 25,302 929 747 24.4 148 21 328 284 15.5 864 80
Mineral County, Nevada 4,566 869 699 24.3 149 2 330 296 11.5 1,432 4
Kittson County, Minnesota 4,480 1,023 823 24.3 150 4 380 329 15.5 862 38
McClain County, Oklahoma 36,512 1,276 1,027 24.2 151 2 417 325 28.3 105 3
LaMoure County, North Dakota 4,113 1,020 821 24.2 152 14 390 320 21.9 309 15
Bullock County, Alabama 10,678 1,006 810 24.2 153 5 385 361 6.6 2,170 52
Lamar County, Alabama 14,133 861 694 24.1 154 6 324 317 2.2 2,676 63
Ward County, Texas 11,225 966 779 24.0 155 27 354 276 28.3 108 8
Nome Census Area, Alaska 9,854 1,536 1,239 24.0 156 4 491 471 4.2 2,470 20
Allen County, Kansas 13,081 962 776 24.0 157 11 375 325 15.4 882 39
Knox County, Kentucky 31,809 942 760 23.9 158 7 266 217 22.6 280 28
Pushmataha County, Oklahoma 11,226 849 685 23.9 159 3 304 275 10.5 1,556 48
Grayson County, Virginia 15,573 866 699 23.9 160 5 258 187 38.0 26 5
Hudspeth County, Texas 3,330 857 692 23.8 161 28 323 315 2.5 2,636 173
Custer County, Idaho 4,234 1,117 903 23.7 162 2 212 235 -9.8 3,097 44
Rolette County, North Dakota 14,498 878 710 23.7 163 15 335 309 8.4 1,908 42
Hampton County, South Carolina 20,473 947 767 23.5 164 1 312 345 -9.6 3,096 46
Roberts County, Texas 931 1,147 929 23.5 165 29 426 449 -5.1 3,019 228
Dickenson County, Virginia 15,463 916 742 23.5 166 6 271 216 25.5 173 18
McPherson County, South Dakota 2,263 956 776 23.2 167 11 378 340 11.2 1,474 37
Greenwood County, Kansas 6,393 914 742 23.2 168 12 359 288 24.7 201 10
Howard County, Nebraska 6,347 1,268 1,031 23.0 169 8 461 413 11.6 1,405 41
Richland County, Montana 11,132 1,161 944 23.0 170 12 339 334 1.5 2,733 45
Smith County, Mississippi 16,257 1,019 829 22.9 171 3 318 320 -0.6 2,877 69
Lincoln County, Georgia 7,720 1,181 961 22.9 172 22 389 325 19.7 442 57
Lynn County, Texas 5,764 1,103 898 22.8 173 30 389 360 8.1 1,958 104
Wheatland County, Montana 2,115 878 715 22.8 174 13 308 300 2.7 2,628 43
Ector County, Texas 149,557 1,197 975 22.8 175 31 393 360 9.2 1,784 92
Sherman County, Oregon 1,795 1,014 826 22.8 176 2 425 335 26.9 130 4
Hansford County, Texas 5,559 1,071 873 22.7 177 32 403 355 13.5 1,121 53
Nemaha County, Kansas 10,159 1,088 887 22.7 178 13 392 333 17.7 583 28
Mitchell County, Kansas 6,296 1,056 861 22.6 179 14 422 381 10.8 1,524 62
Evans County, Georgia 10,814 1,053 859 22.6 180 23 321 264 21.6 324 45
Lee County, Virginia 25,206 844 689 22.5 181 7 275 211 30.3 81 12
San Jacinto County, Texas 27,023 1,202 982 22.4 182 33 398 382 4.2 2,481 156
Scott County, Kansas 4,928 1,307 1,068 22.4 183 15 474 419 13.1 1,181 48
Orange County, Texas 83,217 1,215 993 22.4 184 34 388 372 4.3 2,467 153
Jackson County, Texas 14,486 1,069 874 22.3 185 35 396 373 6.2 2,243 121
Mineral County, Montana 4,238 1,250 1,022 22.3 186 14 358 310 15.5 866 11
Garfield County, Nebraska 1,933 900 736 22.3 187 9 414 381 8.7 1,860 52
Cherokee County, Oklahoma 48,097 1,021 835 22.3 188 4 310 267 16.1 784 21
Garden County, Nebraska 1,823 885 724 22.2 189 10 366 370 -1.1 2,893 91
Gray County, Texas 22,983 1,089 891 22.2 190 36 343 328 4.6 2,444 149
Carroll County, Missouri 9,096 935 765 22.2 191 4 364 326 11.7 1,398 87
Mingo County, West Virginia 25,931 882 722 22.2 192 4 278 214 29.9 86 3
Eastland County, Texas 18,328 977 800 22.1 193 37 312 352 -11.4 3,106 250
Brown County, Nebraska 3,078 845 692 22.1 194 11 432 363 19.0 480 16
Glades County, Florida 13,272 1,067 874 22.1 195 1 286 306 -6.5 3,052 60
Wise County, Virginia 40,530 941 771 22.0 196 8 302 242 24.8 194 20
Schley County, Georgia 5,074 1,092 895 22.0 197 24 402 321 25.2 181 21
Wichita County, Kansas 2,204 1,083 888 22.0 198 16 411 429 -4.2 2,999 101
Mitchell County, Georgia 22,982 967 793 21.9 199 25 393 312 26.0 155 17
Wilson County, Texas 45,509 1,490 1,222 21.9 200 38 442 397 11.3 1,452 67
Fremont County, Wyoming 40,755 1,264 1,037 21.9 201 5 376 315 19.4 464 6
Hot Springs County, Wyoming 4,809 1,114 914 21.9 202 6 376 288 30.6 77 2
Labette County, Kansas 21,048 965 792 21.8 203 17 393 353 11.3 1,454 60
Harper County, Oklahoma 3,766 911 748 21.8 204 5 349 299 16.7 709 20
Jeff Davis County, Texas 2,232 1,051 863 21.8 205 39 309 348 -11.2 3,105 249
Martin County, Kentucky 12,631 958 787 21.7 206 8 282 231 22.1 296 30
McHenry County, North Dakota 5,817 1,061 872 21.7 207 16 393 324 21.3 333 17
McDuffie County, Georgia 21,582 1,102 906 21.6 208 26 367 309 18.8 500 59
Ballard County, Kentucky 8,256 970 798 21.6 209 9 282 248 13.7 1,100 77
Morris County, Kansas 5,750 1,061 873 21.5 210 18 424 315 34.6 40 2
Rosebud County, Montana 9,352 1,062 874 21.5 211 15 344 317 8.5 1,885 29
Treasure County, Montana 812 1,102 907 21.5 212 16 430 345 24.6 202 5
Candler County, Georgia 11,031 1,089 897 21.4 213 27 321 283 13.4 1,135 95
Bennett County, South Dakota 3,438 886 730 21.4 214 12 394 392 0.5 2,818 61
McDowell County, West Virginia 20,802 682 562 21.4 215 5 240 182 31.9 60 1
Trinity County, California 13,373 1,445 1,191 21.3 216 1 358 301 18.9 487 6
Washington County, Georgia 20,785 1,081 891 21.3 217 28 369 324 13.9 1,075 89
Custer County, Nebraska 10,802 1,043 860 21.3 218 12 427 348 22.7 277 11
Seminole County, Georgia 8,769 969 799 21.3 219 29 352 281 25.3 180 20
Rich County, Utah 2,292 1,163 959 21.3 220 1 314 246 27.6 114 1
Cavalier County, North Dakota 3,890 1,011 834 21.2 221 17 360 352 2.3 2,667 51
Brooks County, Georgia 15,637 1,014 837 21.1 222 30 342 310 10.3 1,602 117
Davis County, Iowa 8,742 1,078 890 21.1 223 1 416 365 14.0 1,063 28
McIntosh County, Oklahoma 20,280 929 767 21.1 224 6 295 280 5.4 2,359 65
Coffee County, Georgia 43,003 998 824 21.1 225 31 314 283 11.0 1,492 112
Pecos County, Texas 15,807 1,012 836 21.1 226 40 344 279 23.3 249 12
Gates County, North Carolina 11,724 1,254 1,036 21.0 227 4 412 441 -6.6 3,054 99
Howell County, Missouri 40,326 927 766 21.0 228 5 312 252 23.8 227 17
Covington County, Mississippi 19,471 939 776 21.0 229 4 303 314 -3.5 2,985 74
Echols County, Georgia 4,048 922 762 21.0 230 32 313 235 33.2 51 6
McCone County, Montana 1,728 1,141 943 21.0 231 17 409 362 13.0 1,201 17
Camas County, Idaho 1,052 1,252 1,035 21.0 232 3 304 319 -4.7 3,012 41
Greer County, Oklahoma 6,117 832 688 20.9 233 7 336 303 10.9 1,501 46
Lea County, New Mexico 68,149 1,054 872 20.9 234 2 309 271 14.0 1,053 11
Haskell County, Texas 5,853 904 748 20.9 235 41 344 337 2.1 2,690 180
Northwest Arctic Borough, Alaska 7,732 1,371 1,135 20.8 236 5 628 601 4.5 2,453 19
Madison County, Texas 13,838 1,180 977 20.8 237 42 393 344 14.2 1,033 50
Jasper County, Texas 35,768 1,058 876 20.8 238 43 369 293 25.9 158 10
Casey County, Kentucky 15,954 838 694 20.7 239 10 266 250 6.4 2,215 109
Sherman County, Texas 3,066 1,213 1,005 20.7 240 44 366 367 -0.3 2,859 201
Van Buren County, Arkansas 17,002 910 755 20.5 241 3 294 288 2.1 2,686 61
Midland County, Texas 151,290 1,463 1,214 20.5 242 45 495 450 10 1,654 80
Newton County, Arkansas 8,052 858 712 20.5 243 4 253 214 18.2 533 4
Nelson County, North Dakota 3,048 954 792 20.5 244 18 341 315 8.3 1,931 43
Gregory County, South Dakota 4,226 927 770 20.4 245 13 351 314 11.8 1,375 34
Dewey County, Oklahoma 4,863 880 731 20.4 246 8 371 323 14.9 948 27
Clinton County, Kentucky 10,188 828 688 20.3 247 11 268 218 22.9 265 25
Denali Borough, Alaska 2,060 1,469 1,221 20.3 248 6 341 232 47.0 6 2
Rains County, Texas 11,037 1,198 996 20.3 249 46 400 388 3.1 2,593 165
Hand County, South Dakota 3,375 1,075 894 20.2 250 14 420 317 32.5 56 2
Hidalgo County, New Mexico 4,643 903 751 20.2 251 3 290 249 16.5 737 7
McCulloch County, Texas 8,273 1,046 870 20.2 252 47 403 336 19.9 420 19
Winkler County, Texas 7,576 880 732 20.2 253 48 306 282 8.5 1,888 98
DeKalb County, Alabama 71,068 946 787 20.2 254 7 320 285 12.3 1,305 28
Custer County, Oklahoma 28,978 1,061 883 20.2 255 9 372 307 21.2 345 8
Butler County, Missouri 42,951 981 817 20.1 256 6 335 288 16.3 756 61
Galax city, Virginia 6,876 826 688 20.1 257 9 333 241 38.2 25 4
Dawson County, Texas 13,542 935 779 20.0 258 49 370 339 9.1 1,790 93
Foard County, Texas 1,197 900 750 20 259 50 371 372 -0.3 2,858 200
Broadwater County, Montana 5,692 1,260 1,050 20 260 18 383 325 17.8 572 7
Delaware County, Oklahoma 41,409 1,032 861 19.9 261 10 327 291 12.4 1,289 39
Luna County, New Mexico 24,789 879 734 19.8 262 4 240 228 5.3 2,368 22
Baldwin County, Georgia 45,795 1,234 1,031 19.7 263 33 363 339 7.1 2,105 134
Cherokee County, Alabama 26,008 1,102 921 19.7 264 8 356 298 19.5 456 3
Clay County, Kentucky 21,300 804 672 19.6 265 12 255 215 18.6 511 52
Klickitat County, Washington 20,820 1,389 1,161 19.6 266 2 371 339 9.4 1,736 27
Stone County, Mississippi 17,978 1,121 937 19.6 267 5 333 309 7.8 2,011 36
Russell County, Virginia 28,245 896 749 19.6 268 10 285 232 22.8 272 24
Granite County, Montana 3,168 1,134 948 19.6 269 19 369 307 20.2 402 6
Campbell County, Tennessee 40,176 939 785 19.6 270 3 316 259 22.0 303 14
Walker County, Texas 69,330 1,282 1,072 19.6 271 51 420 399 5.3 2,369 141
Lafayette County, Florida 8,801 1,127 943 19.5 272 2 320 311 2.9 2,607 34
Hempstead County, Arkansas 22,336 928 777 19.4 273 5 314 277 13.4 1,146 18
Nemaha County, Nebraska 7,168 1,094 916 19.4 274 13 429 349 22.9 267 10
Stonewall County, Texas 1,414 800 670 19.4 275 52 387 433 -10.6 3,101 246
Lawrence County, Kentucky 15,821 894 749 19.4 276 13 279 227 22.9 269 27
Frio County, Texas 18,168 1,044 875 19.3 277 53 372 330 12.7 1,238 57
Guadalupe County, New Mexico 4,526 973 816 19.2 278 5 296 303 -2.3 2,952 30
Riley County, Kansas 75,022 1,420 1,191 19.2 279 19 510 393 29.8 89 6
Sequatchie County, Tennessee 14,592 980 822 19.2 280 4 331 279 18.6 509 24
Ward County, North Dakota 67,736 1,291 1,083 19.2 281 19 441 390 13.1 1,189 30
Logan County, Nebraska 851 1,211 1,016 19.2 282 14 443 383 15.7 843 28
Northumberland County, Virginia 12,304 1,364 1,145 19.1 283 11 390 365 6.8 2,132 97
Logan County, Kansas 2,793 1,029 864 19.1 284 20 379 366 3.6 2,548 92
