Gavop shows you how to buy homeowners insurance in Bernalillo, NM by estimating coverage, choosing the right deductible, contacting the best agents, understanding claim requirements, comparing cheap rates, using discount options and reading reviews.
Bernalillo, NM - Neighbourhoods, Census Blocks & Streets | 3 Bedroom | 2 Bedroom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Average Home Value | Estimated Replacement Value | Recommended Home Insurance Coverage | Average Home Value | Estimated Replacement Value | Recommended Home Insurance Coverage | |
Palo Duro Dr, Anazazi Rd, Adobe Rd, Cottontail Rd NE, Sarita Maria, Mountain View Dr, Brazos Ct, 46th St NE, Cam Don Tomas, N Hill Rd | $269,500 | $230,000 | $300,000-$350,000 | $242,000 | $210,000 | $250,000-$300,000 |
Railroad Track Rd, Spur Rd, W Cll Don Pedro, Whispering Winds Trl, Kiva Dr, Penasco de Las Aguilas, Anatoly Ct, Ricardo Ln, Chaco Loop NE, Cll Al Amito | $315,000 | $270,000 | $250,000-$300,000 | $242,500 | $210,000 | $200,000-$250,000 |
Serenata Rd, Hoochaneetsa Blvd, Santa Ana Rd, High Mesa Ct, Colorado Mountain Rd NE, Carolina Dr, Pottery House Trl, Tunya Trl, Mosca Rd NE, Granada Rd NE | $120,500 | $100,000 | $100,000-$125,000 | $128,000 | $120,000 | $125,000-$150,000 |
Norte Trail Ct, Rio Vista Dr NE, Clle Pinon, Wolf Creek Ct NE, Quail Hills Trl, Sandia Lakes Rd, Lyda Ln, Lopez Ln, Cam del Tecolote, Cam Barranca | $398,000 | $360,000 | $350,000-$400,000 | $273,000 | $230,000 | $200,000-$250,000 |
Lexington Rd NE, Cll Don Rodrigo, Taurus Rd NE, Budagher Blvd, Salt Cedar Rd NE, Leo Ct NE, Trace Ct, Villa Elena Ln, Cll Barrio Nuevo, Cam del Bosque | $179,500 | $170,000 | $200,000-$250,000 | $153,000 | $140,000 | $150,000-$175,000 |
Wide Ruin Ln, Buckskin Loop NE, Laguna Ct, Second Mesa Dr, Juniper Hills Loop, Nighthawk Way, Evening Primerose Ln, Napoleon Rd NE, Cam de Los Huentos, del Carmen Rd NE | $250,000 | $240,000 | $250,000-$300,000 | $188,500 | $170,000 | $175,000-$200,000 |
Rodeo Ln, Chicale Park, Los Seguras, S Hill Rd, Guerin Ln, Boni Ln, Denny Rd, Pine-De-Ranch Rd, Desert Marigold Ct, Brazos Trail Ct | $392,000 | $350,000 | $350,000-$400,000 | $262,000 | $220,000 | $250,000-$300,000 |
Skylark Ln, Martin Rd, Sacred Path Ln, Cam de la Ciruela, Anasazi Trl, Deer Rd, Caballo Sendero, Sandia Day School Rd, Cielo Grane Dr, Cll Don Juan | $295,500 | $250,000 | $300,000-$350,000 | $294,000 | $260,000 | $250,000-$300,000 |
Garcia Dr, Evening Primrose Ln, Victoria Ct, Pinon Ln, Cimarron Ln, Pony Ct, S Cam del Pueblo, Llano Sendero, Tunnel Springs Rd, Sandia Bosque Ln | $228,500 | $220,000 | $200,000-$250,000 | $242,000 | $220,000 | $200,000-$250,000 |
Cam Mesteno, Bell Ln, Day School Rd, Pueblo Route 85, Chetah Rd NE, Ojo de la Casa, Bobby Pl, Cam de la Vina Vieja, Windmill Rd, Falkick Ct | $250,500 | $220,000 | $250,000-$300,000 | $264,500 | $230,000 | $250,000-$300,000 |
Bundling Type | Discount ($) | Premium After Discount ($) |
---|---|---|
Home and One Car | -$65 | $653 |
Home and Two Car | -$122 | $595 |
Home and Three Car | -$165 | $552 |
Claim Type | Average Claim Cost |
---|---|
General Claims | |
Water Damage | $7,759 |
Hail Damage | $5,157 |
Wind Damage | $10,517 |
Expensive Claims | |
Fire | $37,132 |
Accidental Discharge/Leakage | $8,280 |
Optional Coverage Losses | $8,156 |
Home Insurance Company Bernalillo, NM | Homeowners Insurance Agency Bernalillo, NM | Address | Popularity Score | Distance from Bernalillo (miles) |
---|---|---|---|---|
State Farm | Jason Chandler | 12 Unser Blvd Se Ste J, Rio Rancho, NM, 87124-6300 | 9.0 | |
Allstate | Esther Wingfield | 8001 Wyoming Blvd Ne Ste B6, Albuquerque, NM, 87113 | 9.5 | |
State Farm | Richard Moore | 5353 Wy Blvd Ne Ste B, Albuquerque, NM, 87109-3132 | 11.2 | |
Allstate | Chip Smith | 8101 San Pedro Dr Ne Ste C, Albuquerque, NM, 87113 | 9.6 | |
State Farm | Ron Pino | 4250 Coors Blvd Sw Ste A, Albuquerque, NM, 87121-5500 | 22.5 | |
State Farm | Gabe Ortega | 7820 Enchnd Hl Blvd Ne Ste F, Rio Rancho, NM, 87144-8641 | 9.3 | |
State Farm | Paul Whitson | 8300 Carmel Ave Ne Ste 502, Albuquerque, NM, 87122-3125 | 9.4 | |
State Farm | Robert Maldonado | 4986 Airport Rd, Santa Fe, NM, 87507-1814 | 37.0 | |
Farmers | Teresa Allen | 520 Chama St Ne, Albuquerque, NM, 87108 | 15.7 | |
Farmers | Christine Espinosa | 1700a Southern Blvd Se, Rio Rancho, NM, 87124 | 9.7 |
Place | Typical Home Value | Typical Home Insurance Costs | 25th Percentile | 75th Percentile | Potential Savings & Difference between 25th & 75th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
New Mexico | $163,900 | $870 | $620 | $1,200 | $580 |
Sandoval County, NM | $183,300 | $869 | $580 | $1,230 | $650 |
Bernalillo, NM | $155,800 | $717 | $490 | $990 | $500 |
Paradise Hills, NM | $185,200 | $909 | $660 | $1,300 | $640 |
Albuquerque, NM | $187,000 | $876 | $620 | $1,250 | $630 |
Cedar Crest, NM | $244,900 | $1,017 | $690 | $1,390 | $700 |
Isleta Pueblo, NM | $92,600 | $718 | $480 | $1,020 | $540 |
Jemez Springs, NM | $252,800 | $1,032 | $750 | $1,480 | $730 |
Los Lunas, NM | $139,100 | $797 | $550 | $1,120 | $570 |
Lamy, NM | $256,800 | $1,039 | $720 | $1,440 | $720 |
Los Alamos, NM | $288,000 | $927 | $680 | $1,320 | $640 |
Rio Communities, NM | $138,600 | $689 | $500 | $980 | $480 |
Estancia, NM | $114,200 | $646 | $470 | $880 | $410 |