Trend of Housing Units with/without Kitchen Facilities in US

State 2015 Population 2015 Complete kitchen facilities 2009 Complete kitchen facilities Complete kitchen facilities Percentage Change Latest to Earliest 2015 Lacking complete kitchen facilities 2009 Lacking complete kitchen facilities Lacking complete kitchen facilities Percentage Change Latest to Earliest
United States 316,515,021 129,447,944 124,578,421 3.9 3,903,896 3,121,291 25.1
California 38,421,464 13,462,344 12,979,607 3.7 383,446 289,075 32.6
Texas 26,538,614 9,972,534 9,125,654 9.3 333,073 282,038 18.1
New York 19,673,174 8,001,861 7,805,375 2.5 169,864 144,660 17.4
Florida 19,645,772 8,946,384 8,528,863 4.9 148,615 112,401 32.2
Illinois 12,873,761 5,142,916 5,119,608 0.5 160,759 115,148 39.6
Pennsylvania 12,779,559 5,393,827 5,318,382 1.4 191,784 163,294 17.4
Ohio 11,575,977 4,928,065 4,914,189 0.3 212,837 150,248 41.7
Georgia 10,006,693 3,997,449 3,837,763 4.2 135,616 106,858 26.9
Michigan 9,900,571 4,332,619 4,389,533 -1.3 207,219 133,067 55.7
North Carolina 9,845,333 4,295,665 4,017,913 6.9 121,545 102,686 18.4
New Jersey 8,904,413 3,498,930 3,439,684 1.7 79,012 52,476 50.6
Virginia 8,256,630 3,355,803 3,200,456 4.9 67,488 63,602 6.1
Washington 6,985,464 2,884,092 2,705,678 6.6 58,035 39,492 47.0
Massachusetts 6,705,586 2,782,876 2,688,850 3.5 44,944 38,524 16.7
Arizona 6,641,928 2,821,804 2,597,912 8.6 68,860 59,639 15.5
Indiana 6,568,645 2,711,849 2,693,639 0.7 108,404 82,210 31.9
Tennessee 6,499,615 2,747,610 2,640,341 4.1 106,932 80,678 32.5
Missouri 6,045,448 2,625,999 2,567,902 2.3 103,863 80,346 29.3
Maryland 5,930,538 2,360,870 2,276,498 3.7 49,386 36,695 34.6
Wisconsin 5,742,117 2,571,195 2,499,477 2.9 70,432 50,438 39.6
Minnesota 5,419,171 2,327,108 2,261,567 2.9 46,776 39,740 17.7
Colorado 5,278,906 2,220,649 2,090,730 6.2 40,414 29,109 38.8
Alabama 4,830,620 2,103,588 2,060,103 2.1 95,741 79,867 19.9
South Carolina 4,777,576 2,100,193 1,957,653 7.3 74,126 62,769 18.1
Louisiana 4,625,253 1,915,732 1,824,586 5.0 84,123 86,668 -2.9
Kentucky 4,397,353 1,874,826 1,841,237 1.8 69,669 66,434 4.9
Oregon 3,939,233 1,654,702 1,575,773 5.0 40,481 31,638 28.0
Oklahoma 3,849,733 1,608,768 1,555,306 3.4 80,659 68,733 17.4
Connecticut 3,593,222 1,467,876 1,419,971 3.4 23,910 17,162 39.3
Puerto Rico 3,583,073 1,381,259 1,323,836 4.3 189,378 110,875 70.8
Iowa 3,093,526 1,317,502 1,295,729 1.7 36,762 30,994 18.6
Mississippi 2,988,081 1,232,433 1,202,442 2.5 57,271 52,837 8.4
Arkansas 2,958,208 1,270,505 1,231,962 3.1 64,511 54,774 17.8
Utah 2,903,379 994,407 908,801 9.4 16,692 10,533 58.5
Kansas 2,892,987 1,194,925 1,173,213 1.9 49,447 41,716 18.5
Nevada 2,798,636 1,166,195 1,073,311 8.7 25,888 16,671 55.3
New Mexico 2,084,117 868,679 827,718 4.9 40,886 34,803 17.5
Nebraska 1,869,365 785,805 758,670 3.6 24,006 20,212 18.8
West Virginia 1,851,420 840,370 840,530 0.0 43,614 44,797 -2.6
Idaho 1,616,547 664,375 616,131 7.8 15,927 10,770 47.9
Hawaii 1,406,299 513,949 493,458 4.2 13,439 11,629 15.6
Maine 1,329,100 699,945 669,494 4.5 26,282 27,454 -4.3
New Hampshire 1,324,201 609,726 584,003 4.4 9,224 8,895 3.7
Rhode Island 1,053,661 451,645 444,672 1.6 11,255 6,097 84.6
Montana 1,014,699 471,337 420,414 12.1 17,508 15,263 14.7
Delaware 926,454 408,360 383,211 6.6 6,056 4,590 31.9
South Dakota 843,190 361,830 346,354 4.5 10,498 10,050 4.5
Alaska 733,375 279,391 254,079 10.0 28,870 26,107 10.6
North Dakota 721,640 332,571 300,256 10.8 8,491 8,787 -3.4
District of Columbia 647,484 298,995 279,317 7.0 4,317 4,273 1.0
Vermont 626,604 317,137 305,129 3.9 8,037 6,488 23.9
Wyoming 579,679 259,728 235,277 10.4 6,902 7,856 -12.1
County 2015 Population 2015 Complete kitchen facilities 2009 Complete kitchen facilities Complete kitchen facilities Percentage Change Latest to Earliest Complete kitchen facilities change rank compared to Nation Complete kitchen facilities change rank compared to state 2015 Lacking complete kitchen facilities 2009 Lacking complete kitchen facilities Lacking complete kitchen facilities Percentage Change Latest to Earliest Lacking complete kitchen facilities change rank compared to Nation Lacking complete kitchen facilities change rank compared to state
Denali Borough, Alaska 2,060 1,096 646 69.7 1 1 628 603 4.1 1,893 15
Lincoln County, South Dakota 49,874 18,600 11,631 59.9 2 1 181 51 254.9 69 3
Broadwater County, Montana 5,692 2,599 1,666 56.0 3 1 100 116 -13.8 2,344 40
Aleutians East Borough, Alaska 3,304 838 543 54.3 4 2 56 38 47.4 966 6
Sumter County, Florida 108,501 59,926 39,421 52.0 5 1 1,245 346 259.8 64 1
Williams County, North Dakota 29,619 14,461 9,655 49.8 6 1 222 111 100 411 6
Matanuska-Susitna Borough, Alaska 96,178 35,398 23,635 49.8 7 3 5,913 4,897 20.7 1,505 9
Fort Bend County, Texas 658,331 213,490 147,293 44.9 8 1 3,126 1,937 61.4 760 41
Madison County, Montana 7,767 6,651 4,591 44.9 9 2 280 158 77.2 598 10
Sublette County, Wyoming 10,117 5,647 3,935 43.5 10 1 196 402 -51.2 2,967 19
Lamar County, Mississippi 58,885 23,468 16,385 43.2 11 1 734 271 170.8 156 6
Long County, Georgia 16,588 6,093 4,354 39.9 12 1 62 152 -59.2 3,032 149
McKenzie County, North Dakota 9,615 3,792 2,727 39.1 13 2 152 61 149.2 206 4
La Salle County, Texas 7,191 2,633 1,910 37.9 14 2 290 408 -28.9 2,662 209
Hays County, Texas 177,562 66,402 48,365 37.3 15 3 1,061 699 51.8 899 50
Garza County, Texas 6,410 1,928 1,406 37.1 16 4 112 85 31.8 1,253 82
McIntosh County, Georgia 14,007 8,834 6,474 36.5 17 2 470 244 92.6 469 30
Lincoln County, Nevada 5,194 2,499 1,838 36.0 18 1 172 57 201.8 108 3
Edwards County, Texas 1,906 1,578 1,164 35.6 19 5 135 160 -15.6 2,398 190
White County, Georgia 27,791 15,327 11,342 35.1 20 3 674 462 45.9 986 56
Goochland County, Virginia 21,721 8,743 6,528 33.9 21 1 64 170 -62.4 3,046 118
Granite County, Montana 3,168 2,443 1,832 33.4 22 3 366 250 46.4 980 18
Dooly County, Georgia 14,293 5,819 4,365 33.3 23 4 420 255 64.7 722 47
Sevier County, Tennessee 93,617 55,144 41,607 32.5 24 1 1,097 1,062 3.3 1,908 60
Campbell County, Wyoming 48,013 19,312 14,629 32.0 25 2 213 386 -44.8 2,901 16
Mountrail County, North Dakota 9,253 4,344 3,294 31.9 26 3 232 243 -4.5 2,102 26
Nye County, Nevada 42,625 21,336 16,217 31.6 27 2 567 346 63.9 733 8
Blanco County, Texas 10,723 5,309 4,050 31.1 28 6 313 264 18.6 1,548 113
Lake and Peninsula Borough, Alaska 1,474 1,066 815 30.8 29 4 442 680 -35 2,778 27
Dallas County, Iowa 74,892 28,626 21,929 30.5 30 1 631 797 -20.8 2,506 86
Williamson County, Texas 473,592 169,362 130,069 30.2 31 7 2,751 2,552 7.8 1,783 139
Wilson County, Texas 45,509 16,298 12,609 29.3 32 8 633 353 79.3 579 28
Guadalupe County, Texas 143,460 51,996 40,457 28.5 33 9 1,105 905 22.1 1,476 105
Telfair County, Georgia 16,416 6,162 4,800 28.4 34 5 1,066 383 178.3 140 11
Kane County, Utah 7,202 5,685 4,463 27.4 35 1 169 300 -43.7 2,886 27
Kaufman County, Texas 109,289 38,103 29,974 27.1 36 10 828 1,258 -34.2 2,763 219
Teton County, Idaho 10,285 5,411 4,260 27.0 37 1 87 92 -5.4 2,123 31
Dunn County, North Dakota 4,195 2,225 1,752 27.0 38 4 179 229 -21.8 2,527 33
Kendall County, Illinois 120,036 40,509 31,976 26.7 39 1 421 346 21.7 1,492 57
Ouray County, Colorado 4,580 3,002 2,372 26.6 40 1 82 29 182.8 131 8
Webster County, Nebraska 3,697 1,775 1,407 26.2 41 1 134 225 -40.4 2,850 77
Lyon County, Nevada 51,657 21,884 17,356 26.1 42 3 535 362 47.8 957 11
Arthur County, Nebraska 448 203 161 26.1 43 2 50 39 28.2 1,325 38
Wasatch County, Utah 26,661 11,209 8,902 25.9 44 2 143 196 -27.0 2,621 26
Sanders County, Montana 11,346 6,307 5,013 25.8 45 4 355 319 11.3 1,693 27
Loup County, Nebraska 548 423 337 25.5 46 3 19 16 18.8 1,545 43
Orleans Parish, Louisiana 376,738 174,025 138,656 25.5 47 1 17,926 15,610 14.8 1,619 19
Denton County, Texas 731,851 269,465 215,243 25.2 48 11 4,300 4,056 6.0 1,845 143
Parker County, Texas 121,418 46,370 37,105 25.0 49 12 1,067 1,240 -14.0 2,351 185
Flathead County, Montana 93,333 46,212 37,126 24.5 50 5 1,071 649 65.0 717 14
Catron County, New Mexico 3,583 3,429 2,755 24.5 51 1 356 221 61.1 764 10
Schley County, Georgia 5,074 2,158 1,734 24.5 52 6 18 153 -88.2 3,131 159
Forest County, Pennsylvania 7,581 7,570 6,087 24.4 53 1 1,128 2,839 -60.3 3,038 67
Stark County, North Dakota 28,628 12,549 10,091 24.4 54 5 192 144 33.3 1,216 14
Sequatchie County, Tennessee 14,592 6,090 4,904 24.2 55 2 294 330 -10.9 2,264 69
Broomfield County, Colorado 60,699 24,374 19,647 24.1 56 2 336 493 -31.8 2,727 60
Real County, Texas 3,356 2,446 1,972 24.0 57 13 279 184 51.6 903 51
Hoke County, North Carolina 51,075 19,034 15,441 23.3 58 1 495 456 8.6 1,763 61
Montgomery County, Texas 502,586 187,445 152,093 23.2 59 14 3,126 3,065 2.0 1,949 154
Camas County, Idaho 1,052 792 643 23.2 60 2 84 96 -12.5 2,305 33
Jefferson County, Montana 11,502 4,912 3,991 23.1 61 6 135 210 -35.7 2,786 49
Webster County, Georgia 2,720 1,299 1,056 23.0 62 7 93 88 5.7 1,851 94
Limestone County, Alabama 88,805 34,611 28,186 22.8 63 1 746 795 -6.2 2,139 42
Lafayette County, Mississippi 51,169 22,725 18,507 22.8 64 2 799 358 123.2 302 11
Valley County, Idaho 9,720 11,596 9,445 22.8 65 3 272 375 -27.5 2,631 38
Hood County, Texas 53,171 24,416 19,906 22.7 66 15 934 754 23.9 1,443 102
Bonner County, Idaho 41,066 23,622 19,299 22.4 67 4 967 672 43.9 1,029 18
Kenai Peninsula Borough, Alaska 57,221 26,963 22,044 22.3 68 5 3,708 3,455 7.3 1,804 13
Mason County, Texas 4,066 2,433 1,990 22.3 69 16 319 353 -9.6 2,228 179
Adams County, Idaho 3,880 2,510 2,054 22.2 70 5 135 67 101.5 402 12
Taney County, Missouri 53,555 29,233 23,927 22.2 71 1 753 601 25.3 1,394 61
Summit County, Utah 38,521 26,655 21,829 22.1 72 3 428 229 86.9 511 11
Somervell County, Texas 8,608 3,540 2,902 22.0 73 17 170 198 -14.1 2,355 187
Lincoln County, Missouri 53,850 20,633 16,950 21.7 74 2 438 576 -24.0 2,571 98
Columbia County, Georgia 136,204 50,598 41,636 21.5 75 8 1,669 1,037 60.9 765 48
Wolfe County, Kentucky 7,261 3,436 2,828 21.5 76 1 216 645 -66.5 3,081 117
Pinal County, Arizona 389,772 158,270 130,328 21.4 77 1 5,220 3,269 59.7 775 4
Rockwall County, Texas 85,536 29,534 24,360 21.2 78 18 504 248 103.2 392 25
Scott County, Kentucky 50,178 19,690 16,254 21.1 79 2 464 456 1.8 1,955 60
Stillwater County, Montana 9,288 4,624 3,818 21.1 80 7 193 209 -7.7 2,175 35
Watauga County, North Carolina 52,240 32,068 26,491 21.1 81 2 669 534 25.3 1,395 48
Mineral County, Montana 4,238 2,314 1,912 21.0 82 8 143 85 68.2 684 13
Dorchester County, South Carolina 145,715 55,932 46,233 21.0 83 1 1,071 561 90.9 483 7
Custer County, Colorado 4,303 4,061 3,357 21.0 84 3 262 272 -3.7 2,080 47
Bethel Census Area, Alaska 17,776 3,977 3,297 20.6 85 6 1,960 2,251 -12.9 2,320 22
Liberty County, Florida 8,295 3,296 2,733 20.6 86 2 113 233 -51.5 2,971 63
Marion County, Georgia 8,739 3,726 3,097 20.3 87 9 392 150 161.3 177 15
Uintah County, Utah 35,721 12,313 10,235 20.3 88 4 453 160 183.1 130 7
Powhatan County, Virginia 28,207 10,074 8,389 20.1 89 2 198 46 330.4 46 5
Duchesne County, Utah 19,817 9,233 7,695 20.0 90 5 482 250 92.8 468 10
Williamson County, Tennessee 199,456 71,079 59,268 19.9 91 3 1,222 1,388 -12.0 2,291 71
Monongalia County, West Virginia 101,668 42,496 35,436 19.9 92 1 1,671 2,834 -41.0 2,853 49
Hancock County, Mississippi 45,627 22,690 18,926 19.9 93 3 506 500 1.2 1,974 41
Jasper County, South Carolina 26,549 10,440 8,720 19.7 94 2 289 277 4.3 1,890 29
Johnson County, Wyoming 8,600 4,165 3,486 19.5 95 3 367 269 36.4 1,163 3
Buckingham County, Virginia 17,068 6,816 5,706 19.5 96 3 447 716 -37.6 2,812 102
Pickett County, Tennessee 5,097 3,346 2,802 19.4 97 4 115 96 19.8 1,525 45
Stanton County, Kansas 2,149 1,014 851 19.2 98 1 0 48 -100 3,134 104
Nome Census Area, Alaska 9,854 2,775 2,329 19.1 99 7 1,250 1,357 -7.9 2,180 20
Gallatin County, Montana 95,323 43,402 36,550 18.7 100 9 594 423 40.4 1,090 21
San Juan County, Washington 15,956 12,840 10,823 18.6 101 1 779 405 92.3 472 8
Falls Church city, Virginia 13,308 5,560 4,689 18.6 102 4 41 21 95.2 448 19
Duplin County, North Carolina 59,453 24,049 20,283 18.6 103 3 1,535 1,295 18.5 1,549 54
Logan County, Oklahoma 44,493 16,278 13,740 18.5 104 1 953 839 13.6 1,635 35
Brantley County, Georgia 18,452 7,863 6,654 18.2 105 10 100 80 25 1,406 69
Lumpkin County, Georgia 30,921 12,696 10,749 18.1 106 11 312 278 12.2 1,668 82
Franklin County, Washington 86,443 25,670 21,738 18.1 107 2 359 353 1.7 1,959 32
Loudoun County, Virginia 351,129 117,956 99,915 18.1 108 5 963 518 85.9 521 22
Cumberland County, Tennessee 57,455 27,847 23,632 17.8 109 5 636 622 2.3 1,942 61
Berkeley County, South Carolina 193,613 75,411 64,010 17.8 110 3 1,092 1,452 -24.8 2,585 39
Hartley County, Texas 6,121 1,879 1,595 17.8 111 19 97 46 110.9 351 22
Douglas County, Colorado 306,974 114,491 97,276 17.7 112 4 577 247 133.6 256 13
Lincoln County, Montana 19,337 10,746 9,131 17.7 113 10 752 290 159.3 185 3
Kittitas County, Washington 42,204 21,858 18,588 17.6 114 3 506 651 -22.3 2,534 39
Haakon County, South Dakota 2,083 998 849 17.6 115 2 35 52 -32.7 2,744 50
Stevens County, Kansas 5,772 2,252 1,918 17.4 116 2 42 110 -61.8 3,042 100
Collin County, Texas 862,215 316,050 269,303 17.4 117 20 4,379 4,009 9.2 1,744 132
Sanpete County, Utah 28,261 9,941 8,473 17.3 118 6 560 129 334.1 43 3
Piute County, Utah 1,865 875 747 17.1 119 7 41 33 24.2 1,434 19
Randolph County, Georgia 7,315 3,545 3,027 17.1 120 12 122 400 -69.5 3,096 154
Bastrop County, Texas 76,948 27,914 23,914 16.7 121 21 1,608 1,085 48.2 954 54
Wayne County, Utah 2,722 1,579 1,353 16.7 122 8 34 98 -65.3 3,069 29
Ashe County, North Carolina 27,114 17,122 14,674 16.7 123 4 319 628 -49.2 2,952 98
Eagle County, Colorado 52,576 30,654 26,273 16.7 124 5 820 275 198.2 111 6
Forsyth County, Georgia 196,236 67,327 57,744 16.6 125 13 1,692 924 83.1 539 35
George County, Mississippi 23,104 9,085 7,792 16.6 126 4 270 208 29.8 1,296 29
Wake County, North Carolina 976,019 389,591 334,199 16.6 127 5 3,222 4,468 -27.9 2,640 86
Burleigh County, North Dakota 88,223 38,335 32,898 16.5 128 6 381 244 56.1 821 11
Oliver County, North Dakota 1,819 947 813 16.5 129 7 28 46 -39.1 2,834 45
Morton County, North Dakota 28,985 13,242 11,370 16.5 130 8 26 358 -92.7 3,133 53
Austin County, Texas 28,886 12,275 10,541 16.5 131 22 703 325 116.3 333 20
Canadian County, Oklahoma 126,193 45,556 39,125 16.4 132 2 1,197 1,162 3.0 1,917 48
Liberty County, Montana 2,369 887 762 16.4 133 11 238 273 -12.8 2,319 38
Beaufort County, South Carolina 171,420 91,820 78,891 16.4 134 4 2,038 1,415 44.0 1,022 9
Brazos County, Texas 205,271 80,650 69,351 16.3 135 23 1,266 851 48.8 943 52
Chatham County, North Carolina 67,431 28,988 24,935 16.3 136 6 644 623 3.4 1,904 67
Hampshire County, West Virginia 23,542 12,977 11,180 16.1 137 2 784 1,293 -39.4 2,837 48
Faulkner County, Arkansas 119,343 47,323 40,772 16.1 138 1 1,155 1,123 2.8 1,920 33
Livingston Parish, Louisiana 133,949 50,956 43,913 16.0 139 2 1,932 990 95.2 449 6
Ravalli County, Montana 40,823 18,775 16,187 16.0 140 12 791 348 127.3 282 5
Yakutat City and Borough, Alaska 643 313 270 15.9 141 8 78 113 -31.0 2,714 26
Gilmer County, West Virginia 8,644 3,104 2,678 15.9 142 3 355 489 -27.4 2,629 43
Aleutians West Census Area, Alaska 5,684 1,793 1,547 15.9 143 9 151 159 -5.0 2,113 18
Stone County, Mississippi 17,978 6,730 5,809 15.9 144 5 486 69 604.3 14 1
Wheeler County, Georgia 7,956 2,354 2,032 15.8 145 14 236 123 91.9 475 31
Ascension Parish, Louisiana 114,738 42,454 36,656 15.8 146 3 801 1,445 -44.6 2,898 51
Geary County, Kansas 36,787 14,398 12,435 15.8 147 3 611 183 233.9 81 7
Lake County, Montana 29,157 15,896 13,730 15.8 148 13 717 415 72.8 628 11
Gaines County, Texas 18,916 6,117 5,286 15.7 149 24 223 310 -28.1 2,643 208
Bristol Bay Borough, Alaska 970 687 594 15.7 150 10 230 234 -1.7 2,032 16
Northwest Arctic Borough, Alaska 7,732 1,909 1,651 15.6 151 11 802 924 -13.2 2,327 23
Bandera County, Texas 20,796 10,955 9,475 15.6 152 25 637 613 3.9 1,897 148
Osceola County, Florida 300,870 131,272 113,605 15.6 153 3 913 942 -3.1 2,058 47
Fredericksburg city, Virginia 27,395 11,031 9,558 15.4 154 6 221 174 27.0 1,355 57
Fayette County, Tennessee 38,814 15,731 13,637 15.4 155 6 361 343 5.2 1,864 57
Skagway Municipality, Alaska 999 594 515 15.3 156 12 42 20 110 358 1
St. Johns County, Florida 210,495 93,296 80,983 15.2 157 4 1,530 1,049 45.9 989 27
Bell County, Texas 326,041 125,982 109,394 15.2 158 26 5,702 3,259 75.0 607 31
Hamilton County, Indiana 296,635 112,851 98,001 15.2 159 1 908 401 126.4 283 14
St. Clair County, Alabama 85,864 35,104 30,489 15.1 160 2 637 610 4.4 1,887 35
Nance County, Nebraska 3,639 1,742 1,513 15.1 161 4 82 143 -42.7 2,874 78
Candler County, Georgia 11,031 4,339 3,769 15.1 162 15 375 248 51.2 909 51
Montgomery County, Tennessee 185,980 74,202 64,466 15.1 163 7 1,078 1,270 -15.1 2,385 75
Coweta County, Georgia 133,416 50,861 44,269 14.9 164 16 586 1,165 -49.7 2,959 141
Jenkins County, Georgia 8,922 4,371 3,806 14.8 165 17 356 445 -20 2,484 120
Lancaster County, South Carolina 81,263 31,884 27,763 14.8 166 5 1,580 1,628 -2.9 2,056 31
Hyde County, North Carolina 5,693 3,341 2,910 14.8 167 7 65 191 -66.0 3,076 100
Wood County, Texas 42,712 20,367 17,741 14.8 168 27 561 970 -42.2 2,871 230
Saline County, Arkansas 113,833 44,619 38,876 14.8 169 2 1,736 1,149 51.1 912 12
Camden County, Missouri 43,927 40,275 35,098 14.8 170 3 959 553 73.4 622 19
Fayette County, Texas 24,849 12,881 11,226 14.7 171 28 973 284 242.6 76 8
Manassas Park city, Virginia 15,625 4,890 4,264 14.7 172 7 5 45 -88.9 3,132 132
Horry County, South Carolina 290,730 186,280 162,476 14.7 173 6 4,822 2,121 127.3 281 3
Boundary County, Idaho 10,961 4,866 4,245 14.6 174 6 365 342 6.7 1,819 25
York County, South Carolina 240,076 95,187 83,049 14.6 175 7 2,647 2,800 -5.5 2,126 34
Medina County, Texas 47,392 17,422 15,209 14.6 176 29 648 598 8.4 1,767 135
Greenlee County, Arizona 9,023 4,027 3,517 14.5 177 2 372 295 26.1 1,378 9
Smith County, Texas 217,552 84,871 74,138 14.5 178 30 3,274 3,191 2.6 1,927 151
Santa Rosa County, Florida 161,021 65,824 57,504 14.5 179 5 962 1,270 -24.3 2,576 57
Stewart County, Georgia 5,868 2,170 1,897 14.4 180 18 172 170 1.2 1,975 99
Cumberland County, Kentucky 6,807 3,517 3,076 14.3 181 3 141 554 -74.5 3,113 119
New Kent County, Virginia 19,560 7,725 6,760 14.3 182 8 11 78 -85.9 3,128 130
Pitkin County, Colorado 17,420 12,649 11,069 14.3 183 6 378 151 150.3 203 12
Pulaski County, Kentucky 63,635 30,416 26,618 14.3 184 4 851 1,362 -37.5 2,811 99
Walton County, Florida 59,487 45,407 39,747 14.2 185 6 1,511 890 69.8 660 17
Ward County, North Dakota 67,736 29,461 25,795 14.2 186 9 749 292 156.5 191 3
Jeff Davis County, Georgia 14,990 6,229 5,454 14.2 187 19 192 251 -23.5 2,558 123
Grimes County, Texas 26,961 10,548 9,237 14.2 188 31 399 769 -48.1 2,941 235
McLean County, North Dakota 9,451 5,785 5,066 14.2 189 10 30 218 -86.2 3,129 52
Bedford County, Virginia 76,463 34,870 30,538 14.2 190 9 676 412 64.1 730 33
Hancock County, Georgia 8,881 5,011 4,389 14.2 191 20 278 318 -12.6 2,309 112
Stanley County, South Dakota 2,962 1,455 1,275 14.1 192 3 0 34 -100 3,135 65
Garfield County, Utah 5,069 3,521 3,088 14.0 193 9 273 183 49.2 938 15
McClain County, Oklahoma 36,512 14,109 12,374 14.0 194 3 405 390 3.8 1,899 46
Lewis and Clark County, Montana 65,357 29,601 25,970 14.0 195 14 953 566 68.4 680 12
Gillespie County, Texas 25,398 12,134 10,648 14.0 196 32 734 202 263.4 61 6
Rogers County, Oklahoma 89,190 35,163 30,867 13.9 197 4 908 476 90.8 484 7
Beaverhead County, Montana 9,291 5,018 4,406 13.9 198 15 241 226 6.6 1,822 29
Elmore County, Alabama 80,763 32,038 28,141 13.8 199 3 1,102 688 60.2 770 9
Bear Lake County, Idaho 5,939 3,823 3,359 13.8 200 7 142 171 -17.0 2,426 35
Morgan County, Utah 10,276 3,177 2,794 13.7 201 10 23 5 360 36 2
Cass County, North Dakota 162,500 71,964 63,322 13.6 202 11 1,226 817 50.1 923 12
Randall County, Texas 126,782 51,837 45,629 13.6 203 33 1,151 475 142.3 227 15
Calhoun County, Florida 14,615 5,763 5,073 13.6 204 7 181 419 -56.8 3,014 65
Washington County, Utah 148,244 60,427 53,198 13.6 205 11 599 658 -9.0 2,208 23
Stone County, Missouri 31,375 19,870 17,499 13.5 206 4 652 527 23.7 1,445 63
Greeley County, Nebraska 2,476 1,183 1,042 13.5 207 5 110 39 182.1 134 7
Taylor County, Wisconsin 20,569 9,989 8,799 13.5 208 1 605 388 55.9 826 26
Petersburg city, Virginia 32,123 15,416 13,580 13.5 209 10 1,048 2,366 -55.7 3,006 116
Transylvania County, North Carolina 32,928 18,812 16,572 13.5 210 8 498 680 -26.8 2,612 84
Franklin County, Maine 30,402 20,655 18,202 13.5 211 1 1,231 2,102 -41.4 2,860 16
Benton County, Arkansas 238,198 93,157 82,099 13.5 212 3 3,232 985 228.1 85 1
Franklin County, North Carolina 62,296 26,003 22,919 13.5 213 9 785 982 -20.1 2,491 83
Valencia County, New Mexico 76,297 29,353 25,872 13.5 214 2 809 756 7.0 1,814 20
Lonoke County, Arkansas 70,691 27,206 23,986 13.4 215 4 1,047 1,258 -16.8 2,420 60
Comal County, Texas 119,632 49,137 43,333 13.4 216 34 1,151 879 30.9 1,269 83
Dixie County, Florida 16,091 8,891 7,841 13.4 217 8 301 92 227.2 86 2
Pend Oreille County, Washington 12,968 7,669 6,764 13.4 218 4 326 369 -11.7 2,279 37
Loving County, Texas 117 68 60 13.3 219 35 5 16 -68.8 3,093 252
Harrisonburg city, Virginia 51,388 17,698 15,624 13.3 220 11 244 34 617.6 11 2
Glascock County, Georgia 3,087 1,360 1,201 13.2 221 21 146 29 403.4 26 2
Utah County, Utah 551,957 153,273 135,376 13.2 222 12 2,152 1,364 57.8 801 13
Autauga County, Alabama 55,221 22,027 19,460 13.2 223 4 555 422 31.5 1,258 22
Sioux County, North Dakota 4,380 1,294 1,144 13.1 224 12 30 121 -75.2 3,114 50
Berrien County, Georgia 19,019 8,201 7,251 13.1 225 22 449 348 29.0 1,308 66
Lanier County, Georgia 10,403 3,974 3,514 13.1 226 23 324 64 406.3 25 1
Waller County, Texas 45,847 15,266 13,503 13.1 227 36 769 531 44.8 1,009 58
Hardy County, West Virginia 13,936 7,686 6,801 13.0 228 4 436 1,151 -62.1 3,045 53
Jewell County, Kansas 3,038 1,895 1,677 13.0 229 4 133 443 -70.0 3,101 103
Franklin County, Georgia 22,110 10,064 8,909 13.0 230 24 416 749 -44.5 2,897 135
Benton County, Washington 184,930 70,800 62,689 12.9 231 5 673 642 4.8 1,880 30
Montgomery County, North Carolina 27,601 15,375 13,614 12.9 232 10 619 1,272 -51.3 2,968 99
Union County, North Carolina 213,422 73,812 65,360 12.9 233 11 1,501 864 73.7 616 22
Sweetwater County, Wyoming 44,772 18,517 16,397 12.9 234 4 525 489 7.4 1,803 8
Franklin County, Virginia 56,315 28,747 25,460 12.9 235 12 672 639 5.2 1,870 77
Dodge County, Georgia 21,180 8,847 7,839 12.9 236 25 920 677 35.9 1,168 62
Park County, Montana 15,708 9,266 8,212 12.8 237 16 101 269 -62.5 3,049 55
Richland County, Montana 11,132 4,841 4,291 12.8 238 17 75 98 -23.5 2,555 45
Kendall County, Texas 37,361 14,307 12,685 12.8 239 37 447 255 75.3 606 30
Hubbard County, Minnesota 20,574 14,002 12,417 12.8 240 1 626 652 -4.0 2,088 62
Fremont County, Idaho 12,945 8,423 7,472 12.7 241 8 203 327 -37.9 2,817 40
Boone County, Indiana 60,511 24,133 21,414 12.7 242 2 432 217 99.1 417 20
Onslow County, North Carolina 183,753 72,763 64,577 12.7 243 12 1,443 768 87.9 500 17
Alleghany County, North Carolina 10,911 7,871 6,991 12.6 244 13 257 194 32.5 1,233 41
Bosque County, Texas 17,971 9,211 8,187 12.5 245 38 430 778 -44.7 2,899 232
Louisa County, Virginia 33,986 16,323 14,509 12.5 246 13 369 637 -42.1 2,869 106
Teton County, Wyoming 22,311 12,842 11,418 12.5 247 5 304 690 -55.9 3,009 22
Sandoval County, New Mexico 136,638 51,907 46,159 12.5 248 3 1,768 1,384 27.7 1,334 16
Taos County, New Mexico 32,943 19,053 16,951 12.4 249 4 1,263 778 62.3 752 9
